许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城三期 揭阳市榕城区临江南路以南、榕华大道以东 2026-01-04 榕城区 232 25
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城四期 揭阳市区临江南路以南、榕华大道以东 2026-01-04 榕城区 654 70
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城四期 揭阳市区临江南路以南、榕华大道以东 2026-01-04 榕城区 454 454
广东创鸿集团有限公司 金色阳光 揭阳市东山环市北路以南、新河路以西 2025-12-31 榕城区 418 14
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城五期 揭阳市区临江南路以南榕华大道以东 2025-12-31 榕城区 507 507
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城五期 揭阳市区临江南路以南榕华大道以东 2025-12-31 榕城区 664 66
揭阳市和兴投资有限公司 水悦尚都二期 揭阳市东山临江北路东以西东升路以北水悦尚都二期 2025-12-31 榕城区 838 330
揭阳市和兴投资有限公司 金城龙庭三期B区 揭阳市东山晓翠路以西建阳路以北金城龙庭三期B区 2025-12-31 榕城区 1450 1450
揭阳市和兴投资有限公司 金城龙庭三期B区 揭阳市东山晓翠路以西建阳路以北金城龙庭三期B区 2025-12-31 榕城区 697 83
揭阳市和兴投资有限公司 金城龙庭三期B区 揭阳市东山晓翠路以西建阳路以北金城龙庭三期B区 2025-12-31 榕城区 793 101
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 8 1206.72
商业 0 0
其他 0 0
  • 销售排行榜
更多>>
许可证号 销售幢名称 总套数 销售量 发证日期
万景豪园 1869 1788 2020-01-17
金城龙庭三期B区 2940 1306 2025-12-31
榕江一品一期润园 1285 1244 2020-01-15
中建·榕江新城 1223 1208 2020-06-04
揭市建预字第2009003 金城龙庭二期 1627 995 2009-09-25
揭市建预字第2008003号 金城龙庭一期 970 956 2008-05-07
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
榕城区 9 1324.44 32 4457.08 7039
  • 各用途销售情况
用途 套数 面积 均价 总价
成套住宅 30 4227.63 7157.62 3025.98
办公 16 1021.74 6851.06 700
商业服务 11 410.92 7274.63 298.93
车库/车位 5 63.12 6970.85 44
工业 5 1351.6 2550 344.66
住宅 1 111.73 4367.32 48.8