许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
揭榕房售许字(2024)第12号 揭阳市和兴房地产开发有限公司 和兴悦府 揭阳市榕城区榕东街道进贤门大道以南、揭阳大道以西 2025-09-24 榕城区 66 63
揭榕房售许字(2025)第8号 揭阳利佳冰雪文化有限公司 粤东(揭阳)冰雪世界二期 揭阳仙桥街道东南路以南、潮兴路以西 2025-09-09 榕城区 19 17
揭阳市华阳汽车维修服务有限公司 和顺家园第三幢 榕城区建阳路以南、实业路以东 2025-09-04 榕城区 71 71
揭阳市华阳汽车维修服务有限公司 和顺家园第三幢 榕城区建阳路以南、实业路以东 2025-09-04 榕城区 49 24
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 474 474
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 18 2
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 56 20
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 32 14
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 30 17
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 48 42
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 0 0
商业 0 0
其他 0 0
  • 销售排行榜
更多>>
许可证号 销售幢名称 总套数 销售量 发证日期
万景豪园 1869 1788 2020-01-17
榕江一品一期润园 1285 1243 2020-01-15
中建·榕江新城 1223 1208 2020-06-04
揭市建预字第2009003 金城龙庭二期 1627 995 2009-09-25
揭市建预字第2008003号 金城龙庭一期 970 956 2008-05-07
大世界翡翠城 1723 937 2020-01-07
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
榕城区 87 13888.98 8306
  • 各用途销售情况
用途 套数 面积 均价 总价
车库/车位 2646 34767.4 5331.61 18536.62
成套住宅 1944 293058.26 6939.74 203374.74
商业服务 514 36251.36 8204.91 29743.93
工业 153 169082.59 2657.78 44938.46
办公 131 13097.13 7335.16 9606.96
住宅 63 11609.45 6617.61 7682.68
集体宿舍 41 1428.28 2850 407.06
娱乐 3 2270.71 3690 837.89