许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
揭阳市华阳汽车维修服务有限公司 和顺家园第三幢 榕城区建阳路以南、实业路以东 2025-09-04 榕城区 71 71
揭阳市华阳汽车维修服务有限公司 和顺家园第三幢 榕城区建阳路以南、实业路以东 2025-09-04 榕城区 49 29
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 474 474
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 18 5
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 56 32
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 32 18
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 30 21
揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾三期 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2025-08-28 榕城区 48 48
揭阳万金置业有限公司 汇金中心 揭阳市榕江新城环岛路以东,南厝路以北 2025-08-20 榕城区 1341 1000
揭阳高新区万洋科技众创城开发有限公司 揭阳(高新区)万洋科技众创城 揭阳市榕江新城建设大道以西、新城大道以南 2025-08-15 榕城区 287 246
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 2 282.8
商业 3 190.65
其他 15 10488.49
  • 销售排行榜
更多>>
许可证号 销售幢名称 总套数 销售量 发证日期
万景豪园 1869 1788 2020-01-17
榕江一品一期润园 1285 1243 2020-01-15
中建·榕江新城 1223 1208 2020-06-04
揭市建预字第2009003 金城龙庭二期 1627 995 2009-09-25
揭市建预字第2008003号 金城龙庭一期 970 956 2008-05-07
大世界翡翠城 1723 937 2020-01-07
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
榕城区 2 282.8 24 3305.14 6987
  • 各用途销售情况
用途 套数 面积 均价 总价
车库/车位 2608 34289.56 5280.94 18108.12
成套住宅 1666 247898.65 6683.78 165690.09
商业服务 442 30895.31 8326.28 25724.29
办公 132 13871.4 7392.3 10254.15
工业 129 135067.16 2685.6 36273.6
住宅 44 8638.58 6677.3 5768.24
集体宿舍 41 1428.28 2850 407.06
娱乐 3 2270.71 3690 837.89