许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-04-15 榕城区 487 487
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-04-15 榕城区 102 12
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-04-15 榕城区 102 0
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-04-14 榕城区 102 0
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-04-14 榕城区 102 0
揭阳市恒大置业有限公司 揭阳恒大绿洲 揭阳空港经济区环岛路溪南街道前光村路段 2025-04-03 榕城区 45 45
揭阳市恒大置业有限公司 揭阳恒大绿洲 揭阳空港经济区环岛路溪南街道前光村路段 2025-04-03 榕城区 1 0
揭阳市恒大置业有限公司 揭阳恒大绿洲 揭阳空港经济区环岛路溪南街道前光村路段 2025-04-03 榕城区 285 1
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-01-21 榕城区 35 0
揭阳骏瑞房地产开发有限公司 中骏·世界城 揭阳市榕城区西洋路以东、湖心路以南 2025-01-21 榕城区 22 0
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 0 0
商业 0 0
其他 0 0
  • 销售排行榜
更多>>
许可证号 销售幢名称 总套数 销售量 发证日期
万景豪园 1869 1788 2020-01-17
榕江一品一期润园 1285 1240 2020-01-15
中建·榕江新城 1223 1208 2020-06-04
揭市建预字第2009003 金城龙庭二期 1627 995 2009-09-25
揭市建预字第2008003号 金城龙庭一期 970 956 2008-05-07
大世界翡翠城 1723 937 2020-01-07
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
榕城区 322 43798.94 5334
  • 各用途销售情况
用途 套数 面积 均价 总价
成套住宅 815 119492.22 6421.21 76728.46
车库/车位 180 2340.99 9952.36 2329.84
商业服务 178 11904.48 8408.45 10009.82
办公 56 5728.05 7377 4225.58
工业 50 45989.8 2571.44 11825.99
住宅 28 5141.9 6028.99 3100.05
娱乐 3 2270.71 3690 837.89