当前位置: >> 许可证列表

序号 许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
1 揭阳市瑞兴房地产投资有限公司 瑞兴·悦珑湾 揭阳市榕城区东升街道滨江北路以北、揭阳大道以东 2024-10-31 榕城区 124 35
2 揭阳市瑞兴房地产投资有限公司 瑞兴·悦珑湾 揭阳市榕城区东升街道滨江北路以北、揭阳大道以东 2024-10-31 榕城区 116 65
3 揭阳市瑞兴房地产投资有限公司 瑞兴·悦珑湾 揭阳市榕城区东升街道滨江北路以北、揭阳大道以东 2024-10-31 榕城区 617 617
4 揭榕房售许字(2024)第13号 广东南方金榕投资有限公司 南方潮汕文化创意产业园F区二期(F31-F35幢、幼儿园) 揭阳空港经济区五横路以南、环岛路以东 2024-10-24 榕城区 93 73
5 揭东预2024005号 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-09-30 榕城区 208 175
6 揭高新房售许字(2024)第6号 揭阳高新区万洋科技众创城开发有限公司 揭阳(高新区)万洋科技众创城(二期)A地块 揭阳市榕城区榕江新城建设大道以东、新城大道以北 2024-09-25 榕城区 9 0
7 揭市建预字第20240003号 揭阳市泰禾城房地产开发有限公司 榕水湾二期(B1区) 揭阳市榕城区东兴街道临江北路西以西 2024-09-24 榕城区 244 130
8 揭榕房售许字(2024)第11号 揭阳市榕楠实业有限公司 榕楠华庭 揭阳市榕城区潮兴路以西、紫泰路以北 2024-08-22 榕城区 234 218
9 揭阳市和兴房地产开发有限公司 怡和大厦 揭阳市榕华大道以西、进贤门大道以南 2024-08-09 榕城区 108 108
10 揭阳市乐万邦房地产开发有限公司 幸福家园 揭阳市区东湖路东、天福东路南 2024-08-02 榕城区 189 187
11 揭榕房售许字(2024)第10号 揭阳市阳玉房地产开发有限公司 碧桂园十里江湾 揭阳市榕城区仙桥片区莲花大道以西望江南路以南 2024-07-30 榕城区 185 106
12 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-07-18 榕城区 475 475
13 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-07-18 榕城区 440 39
14 揭榕房售许字(2024)第9号 揭阳市榕楠实业有限公司 榕楠华庭 揭阳市榕城区潮兴路以西、紫泰路以北 2024-06-28 榕城区 431 355
15 揭榕房售许字(2024)第8号 揭阳众创城开发有限公司 揭阳(榕城)万洋众创城 揭阳市榕城区梅云街道梅中路以南 2024-06-26 榕城区 10 5
534条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页36