当前位置: >> 许可证列表

序号 许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
1 现售第【2024】015号 揭阳市金印房地产开发有限公司 半岛明珠一期 环市东路以西、湖心路以南 2024-04-22 榕城区 62 54
2 现售第【2024】014号 揭阳市金印房地产开发有限公司 半岛明珠一期 环市东路以西、湖心路以南 2024-04-22 榕城区 36 36
3 揭东预2024002号 揭阳市瑞玺置业投资有限公司 揭阳缅商玉文化特色产业基地-南地块 揭阳市揭阳玉都大道南侧、竖十五路西侧 2024-03-05 榕城区 142 142
4 揭高新房售许字(2024)第2号 揭阳高新区万洋科技众创城开发有限公司 揭阳(高新区)万洋科技众创城 揭阳市榕江新城建设大道以西、新城大道以南 2024-02-28 榕城区 5 0
5 揭高新房售许字(2024)第1号 揭阳高新区万洋科技众创城开发有限公司 揭阳(高新区)万洋科技众创城 揭阳市榕江新城建设大道以西、新城大道以南 2024-02-28 榕城区 25 5
6 揭高新房售许字(2024)第1号 揭阳高新区万洋科技众创城开发有限公司 揭阳(高新区)万洋科技众创城 揭阳市榕江新城建设大道以西、新城大道以南 2024-02-28 榕城区 5 0
7 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-02-23 榕城区 256 256
8 现售第【2024】013号 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-02-23 榕城区 16 9
9 现售第【2024】012号 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-02-23 榕城区 34 32
10 现售第【2024】011号 揭阳市和越实业有限公司 保利大都汇 揭阳市阳美大道以东、环市北路以北 2024-02-23 榕城区 10 8
11 揭阳市广银通实业有限公司 万和广场 揭阳市榕城区建阳路以南、新河路以东 2024-02-20 榕城区 241 241
12 现售第【2024】010号 揭阳市广银通实业有限公司 万和广场 揭阳市榕城区建阳路以南、新河路以东 2024-02-20 榕城区 568 522
13 揭榕房售许字(2024)第5号 揭阳市宏阳投资开发有限公司 揭阳翡翠湾二期 市区临江北路以东、美阳路以南 2024-02-06 榕城区 221 161
14 揭阳万金置业有限公司 汇金中心 揭阳市榕江新城环岛路以东,南厝路以北 2024-02-02 榕城区 368 285
15 揭榕房售许字(2024)第4号 揭阳市华阳汽车维修服务有限公司 和顺家园第三幢 榕城区建阳路以南、实业路以东 2024-02-02 榕城区 49 44
511条记录,当前第1页 [  首页  |  上一页  |  下一页  |  末页  ] 转到此页35