许可证号 开发企业 项目名称 项目地址 批准时间 所在区域 总套数 可售套数
揭阳市柏兴房地产开发有限公司 和格花园 揭阳市榕城区东山片区蓝和路以南、新城路以西 2026-01-19 榕城区 187 187
揭榕房售许字(2026)第2号 揭阳市金印房地产开发有限公司 半岛明珠一期 环市东路以西、湖心路以南 2026-01-16 榕城区 270 270
揭阳市柏兴房地产开发有限公司 和格花园 揭阳市榕城区东山片区蓝和路以南、新城路以西 2026-01-15 榕城区 252 231
揭阳市实益房地产开发有限公司 创鸿国际 晓翠路以东环市北路以北 2026-01-15 榕城区 1773 979
揭阳市实益房地产开发有限公司 创鸿国际 晓翠路以东环市北路以北 2026-01-15 榕城区 714 714
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城三期 揭阳市榕城区临江南路以南、榕华大道以东 2026-01-04 榕城区 232 25
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城四期 揭阳市区临江南路以南、榕华大道以东 2026-01-04 榕城区 654 70
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城四期 揭阳市区临江南路以南、榕华大道以东 2026-01-04 榕城区 454 454
广东创鸿集团有限公司 金色阳光 揭阳市东山环市北路以南、新河路以西 2025-12-31 榕城区 418 14
揭阳市金凤物业投资有限公司 江南新城五期 揭阳市区临江南路以南榕华大道以东 2025-12-31 榕城区 507 507
  • 今日交易统计
  • 上月交易统计
  套数 面积
住宅 3 396.69
商业 21 1133.07
其他 1 12.72
  • 销售排行榜
更多>>
许可证号 销售幢名称 总套数 销售量 发证日期
万景豪园 1869 1788 2020-01-17
金城龙庭三期B区 2940 1306 2025-12-31
榕江一品一期润园 1285 1244 2020-01-15
中建·榕江新城 1223 1208 2020-06-04
揭市建预字第2009003 金城龙庭二期 1627 995 2009-09-25
揭市建预字第2008003号 金城龙庭一期 970 956 2008-05-07
  • 住宅交易信息
  • 本月各区(县)成交统计
区县 今日成交套数 今日成交面积 当月成交套数 当月成交面积 当月均价
榕城区 3 396.69 130 21000.85 8930
  • 各用途销售情况
用途 套数 面积 均价 总价
成套住宅 123 19717.27 9119.61 17981.38
商业服务 65 5299.12 7109.85 3767.6
车库/车位 25 335.05 9313.81 312.06
办公 22 1523.91 6837.03 1041.9
工业 11 10550.05 2577.48 2719.26
住宅 7 1283.58 6022.88 773.09